遼寧可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡要描述:遼寧可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ ,標(biāo)準(zhǔn)濕度度范圍:20%~98%RH溫度波動度:≤ 正負(fù)0.5℃溫度均勻度:≤ 正負(fù)2℃濕度偏差:正負(fù)3%RH
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2023-11-08
- 訪 問 量:625
遼寧可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
型號 | JW-2001 | JW-2002 | JW-2003
| JW-2004 | JW-2005
| |
內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | |
標(biāo)稱內(nèi)容積(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 225 | |
型號 | JW-2006 | JW-2007 | JW-2008 | JW-2009 | 其他 | |
內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm | 60*85*80 | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(L) | 408 | 504 | 800 | 1000 | ||
技術(shù)指標(biāo) |
標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍 |
0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ | ||||
標(biāo)準(zhǔn)濕度范圍 | 20%~98%RH | |||||
溫度波動度 | 溫度波動度:≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | 溫度均勻度:≤±2℃ | |||||
濕度偏差 | 濕度偏差度:±3%RH
| |||||
升降溫速率 | A、平均升溫速率:2~3℃/min,平均降溫速率:0.7~1℃/min B、快速溫度變化試驗(yàn)箱: 快速降溫3~5℃/min,快速升溫3~5攝氏度/min C、噪音≤65dB(以上均為空載) | |||||
制冷 | 系統(tǒng) | 法國全封閉泰康壓縮機(jī)或德國比澤爾壓縮機(jī),單級制冷,低于-40℃復(fù)疊制冷 | ||||
制冷劑 | 單級-級R-404A,復(fù)疊二級:R-23(無氟) | |||||
冷卻 | 風(fēng)冷或水冷或工業(yè)冰水機(jī)配套 | |||||
傳感器
| A、溫度傳感器:*鉑金電阻(PT100) B、濕度傳感器:*鉑金電阻(PT100) | |||||
加濕器 | 高級不銹鋼電極式加濕器 | |||||
材質(zhì) | A、工作室:#304鏡面不銹鋼 B、外箱體:冷軋鋼板靜電噴涂
| |||||
加熱器 | 不銹鋼加熱系統(tǒng) | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GBT10586-2006,GB10592-2008,GJB150.3A-2009,GJB150.4A-2009,GB/T2423.3-2006,GB/T2423.4-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.22-2002,GB/T2423.9-2001等等 | |||||
注 | 特殊要求可定做 |
遼寧可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱