產品詳情
天津高低溫試驗機(箱)
規格
型號 | JW-T-80 (A~G) | JW-T-150 (A~G) | JW-T-225 (A~G) | JW-T-408 (A~G) | JW-T-608 (A~G) | JW-T-800 (A~G) | JW-T-1000 (A~G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內部尺寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
溫濕度解析精度/分布精度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
溫度控制精度/波動度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | ||||||
內外部材質 | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內箱為不銹鋼 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 風冷式/單段壓縮機(-20℃) 風、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫保護開關、保險絲、故障警告系統 | ||||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、隔板、干濕球紗布 | ||||||
控制器 | 日本富士控制器 韓國三元控制器 日本OYO控制器 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康"牌France's “Tecumseh" Brand | ||||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
天津高低溫試驗機(箱)