黑龍江高低溫試驗箱介紹:
產品適用于考察 電工電子產品、元器件、零部件及其材料在不同溫度條件下,其耐高低溫能力,還可以作為在高低溫環境下儲存、運輸和使用的適應性試驗。高低溫試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行溫度、恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
黑龍江高低溫試驗箱參數:
型號 | JW-1001 | JW-1002 | JW-1003 | JW-1004 | JW-1005 | |
內部尺寸(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | |
標稱內容積(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 225 | |
型號 | JW-1006 | JW-1007 | JW-1008 | JW-1009 | 其他 | |
內部尺寸(W*H*D)cm | 60*85*80 | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 | ||
標稱內容積(L) | 408 | 504 | 800 | 1000 | ||
技術指標 | 標準溫度范圍 | 0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ | ||||
溫度波動度 | 溫度波動度:≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | 溫度均勻度:≤±2 | |||||
升降溫速率 | A、平均升溫速率:2~3℃/min,平均降溫速率:0.7~1℃/min B、快速溫度變化試驗箱: 快速降溫3~5℃/min,快速升溫3~5攝氏度/min C、噪音≤65dB(以上均為空載) | |||||
制冷 | 系統 | 法國全封閉泰康壓縮機或德國比澤爾壓縮機,單級制冷,低于-40℃復疊制冷 | ||||
制冷劑 | 單級-級R-404A,復疊二級:R-23(無氟) | |||||
冷卻 | 風冷或水冷或工業冰水機配套 | |||||
傳感器 | A、溫度傳感器:*鉑金電阻(PT100) B、濕度傳感器:*鉑金電阻(PT100) | |||||
材質 | A、工作室:#304鏡面不銹鋼 B、外箱體:冷軋鋼板靜電噴涂 | |||||
加熱器 | 不銹鋼加熱系統 | |||||
滿足標準 | GBT10586-2006,GB10592-2008,GJB150.3A-2009,GJB150.4A-2009,GB/T2423.3-2006,GB/T2423.4-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.22-2002,GB/T2423.9-2001等等 | |||||
注 | 特殊要求可定做 |
- 上一篇:JW-1002高低溫試驗箱廠家
- 下一篇:JW-1001福建省高低溫試驗箱