JW-5802冷凝水試驗箱箱體結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、設備采用國內圓弧型設計,使設備外觀整體美觀大方; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW-5802錫類控制系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口數顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度可編程控制器.資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能避,免人為觸摸而改變溫度值。(日本富士儀表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機采用原裝“泰康”全封閉壓縮機。 升溫、降溫、系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN EN ISO6270-2 DIN_50017_氣候及其技術應用_凝露人工氣候試驗箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格與技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:JW-PTH系列冷熱循環試驗箱
- 下一篇:JW-PTH系列重慶冷熱循環試驗箱