| 小型恒溫恒濕試驗箱廠家 | ||
名 稱 型 號 | 可程式恒溫恒濕試驗機 CC-2001 | ||
| 小型恒溫恒濕試驗箱廠家 | ||
本公司擁有多位設計工程師,同歐洲技術合作多年的經驗,故而產品具有節能.外型整潔.美觀.性能穩定,可靠性高等優勢。 企業的服務人性化: 其一:距客戶端以200公里范圍內(以4小時車程算)設有制造工廠及技術中心,確保了解售前.售中.售后.服務的快速性及合理性; 其二:終身制服務模式作為企業文化,并認真貫徹執行; 公司產品已在各地得到廣泛認同,與眾多世界500強企業基本結為良好的合作關系,如 SANYO. SONY. CANON. PHILIPS. OKI. EPSON. PANASONIC. SAMSUNG. SIEMENS. NOKIA. ASUS. DELTA. MBALIB. HITACHI. ENET等;國內有北京電子部十一所 .北京鐵道部科研院.北京空三所北京電子部十二所.航天部239廠.郵電部電話機檢測中心(北京).中國航天技術進出口公司.中科院廣州能源研究所.石家莊電子十三所 .天津712廠.信息產業部廠 .武漢凡谷電子技術研究所.鄭州郵電部設計院等 | |||
| |||
本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗及儲存 | |||
| |||
標稱內容積 內箱尺寸 外型尺寸 | 50L W 350×H 400×D 350 mm | ||
| |||
| 設備四周氣流暢通,無高濃度粉塵,無腐蝕性或易燃易爆性氣體 | ||
5.2.1溫度范圍 | -40℃~+150℃(選配-20℃~+150℃;-70℃~+150℃) | ||
5.2.2溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ 空載條件下,設備在穩定狀態下,工作空間中心點溫度隨時間的變化量,實測最高溫度與低溫度之差的一半,以“±"表示,即溫度波動度℃。 | ||
5.2.3恒溫恒濕試驗箱溫度均勻度 | ≤ 2℃ 空載條件下,設備達到穩定后,每次測試中實測最高溫度與低溫度之差的算術平均值,即溫度均勻度。 | ||
5.2.4溫度偏差 | ≤ ±2.0℃ 空載條件下,設備中心點在規定時間內測量的平均值與設備顯示溫度平均值之差,即溫度偏差。 | ||
5.2.5溫度變化速率 | 升溫速率: RT+10℃ ~ +150℃≤45 min 平均升溫速率:2-3℃/min 降溫速率: RT+10℃ ~ -40℃ ≤70 min 平均降溫速率:0.7-1℃/min | ||
5.2.6濕度范圍 | 濕度范圍:20~98%RH (+25℃~+85℃) | ||
5.2.7相對濕度偏差 | ±2.5% R.H (≤75%R.H時濕度偏差:±5% R.H) |
- 上一篇:步入式恒溫恒濕試驗箱廠家
- 下一篇:砂塵試驗箱廠家