復合鹽霧腐蝕試驗箱參數
更新時間:2021-12-04
[650]
型號 | JW-SO2-300 | JW-SO2-750 |
工作室尺寸 D×W×H | 600×900×500 | 750×1100×550 |
外形尺寸 D×W×H | 850×1700×1240 | 1000×1830×1320 |
總功率 | 2KW(220V) | 3KW(220V) |
凈重 | 150kg | 220kg |
重慶復合鹽霧腐蝕試驗箱價格
性能指標
溫度范圍 | RT+10℃~50℃ |
濕度范圍 | 95~98 % R·H |
試驗時間 | 0.1~999.9 ( S、M、H )可調 |
氣體濃度 | 0.1~1 % 可調 |
氣體產生 | 鋼瓶法 |
運行控制系統
控制器 | 韓國JOOWAY360 彩色觸摸屏控制器 P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃, 指示精度:溫度±0.1℃ |
加熱系統 | 全獨立系統,耐腐蝕鈦合金電加熱式加熱器 |
樣品架角度 | 15℃ 、 30℃ |
氣體控制 | 自制高精度流量控制筒 |
箱體材料為耐腐蝕型進口PVC塑料板材,整體模壓經高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現象,箱蓋為相同的PVC塑料板透明板,二氧化硫試驗箱可清楚看到箱內測試物品的試驗狀況。箱蓋和箱體之間采用水密封結構,無鹽霧溢出。線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護。
- 上一篇:模擬汽車運輸振動試驗臺特點
- 下一篇:高低溫低氣壓試驗箱技術參數